고척동 임플란트 가격, 추천 치과
임플란트는 소실된 치아를 대신해 인공치아를 삽입하므로 전문의 숙련도가 매우 중요한 수술입니다. 그러나 비싼 비용과 저렴하고 잘하는 곳 찾기가 어려운데요.
본 글에서는 서울 구로구 고척동 임플란트 가격 및 잘하는 치과 Top 10을 제공합니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 저렴한 고척동 치과 정보는 아래에서 확인하세요.

고척동 임플란트 가격 조회하기
📌 실시간 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 확인하세요. 또한, 진행중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 보다 저렴한 임플란트가 가능합니다.

서울 구로구 고척동 임플란트 가격 시세표
고척동 임플란트 가격은 평균 126만원이며, 치아소재와 수술방법에 따라 최저 79만원부터 최고 195만원까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원에서 조사한 구로구 임플란트 가격 시세표는 다음과 같고, 할인치과 이용시 더 저렴합니다.
서울 구로구 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 55 | 400 | 117.6 |
금 | 40 | 434 | 161.0 | |
PFM | 20 | 420 | 121.1 | |
PFG | 65 | 750 | 190.8 | |
올세라믹 | 77 | 398 | 151.2 | |
지르코니아 | 11 | 750 | 128.9 | |
기타 | 13 | 235 | 132.7 | |
크라운 (치아) |
철 | 9 | 120 | 30.9 |
금 | 25 | 330 | 54.6 | |
PFM | 17 | 120 | 40.4 | |
PFG | 25 | 360 | 64.8 | |
올세라믹 | 20 | 360 | 59.9 | |
지르코니아 | 12 | 360 | 52.0 | |
기타 | 5 | 85 | 23.7 |
임플란트 구조는 크게 크라운, 인공치근, 지대주로 구성됩니다. 각 구조별 소재는 희망가격과 수술부위에 따라 결정되는데요. 참고로 임플란트는 건강보험이 적용되는 급여진료이므로 건강보험 급여자격을 조회해 보세요.
고척동 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 임플란트 잘하는 곳을 찾으려면, 최대한 많은 치과를 비교 및 상담 후 결정해야 합니다. 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다.

구로구 고척동 임플란트 잘하는 치과 Top 10
고척동 임플란트 치과 추천 순위는 병원평가, 환자후기, 진료비, 검색량 등을 종합해 결정됩니다. 순위는 주기적으로 업데이트되며, 광고는 포함하지 않으니 참고용도로 활용하세요. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료예약 가능합니다.
1. 고척동 그린서울치과의원
주소 : 구로구 고척동 168-59 평점 : ⭐ 4.35/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,400,000 | 1,400,000 |
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운(철) | 320,000 | 320,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
2. 고척동 연세무지개치과의원
주소 : 구로구 고척동 72-7 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
크라운(금) | 550,000 | 550,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
3. 고척동 삼성리더스치과의원
주소 : 구로구 고척동 50-48 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 850,000 | 1,100,000 |
크라운(철) | 350,000 | 350,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 450,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
4. 고척동 우리웰치과의원
주소 : 구로구 고척동 72-49 평점 : ⭐ 4.65/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,000,000 | 1,100,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 500,000 |
5. 고척동 스마트백평치과의원
주소 : 구로구 고척동 186-5 평점 : ⭐ 4.52/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 990,000 | 990,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 400,000 |
6. 고척동 구로성심치과의원
주소 : 구로구 고척동 76-147 평점 : ⭐ 4.26/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 980,000 | 980,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 490,000 | 490,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 500,000 |
7. 고척동 라플란트치과의원
주소 : 구로구 고척동 50-71 평점 : ⭐ 4.4/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,100,000 | 1,100,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,100,000 |
크라운(철) | 280,000 | 280,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
8. 고척동 이영훈치과의원
주소 : 구로구 고척동 50-93 평점 : ⭐ 4.32/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 350,000 | 350,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(PFG) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
9. 고척동 정태환치과의원
주소 : 구로구 고척동 253-200 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,100,000 |
크라운(철) | 400,000 | 400,000 |
크라운(금) | 550,000 | 550,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
10. 고척동 하얀미소치과의원
주소 : 구로구 고척동 189 평점 : ⭐ 4.19/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,350,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 450,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 550,000 |
+ 현재 다른 사람들이 보는 인기글
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [탈모건강] – 모발이식 가격 및 종류, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기