남원 임플란트 가격, 치과 추천
임플란트는 자연치아를 대체하는 만큼 전문의 숙련도가 중요하며, 다양한 재료가 개발되고 있습니다. 하지만 비싼 비용과 저렴하고 잘하는 곳 찾기가 어려운데요.
본 글에서는 전북 남원시 임플란트 가격 및 잘하는 치과 추천 Top 10을 제공합니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 브랜드 임플란트 할인 정보는 아래에서 확인하세요.
남원 임플란트 가격 비용 조회하기
📌 실시간 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 확인하세요. 또한, 현재 진행 중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 보다 저렴한 시술이 가능합니다.
전북 남원시 임플란트 가격 평균 시세표
남원 임플란트 가격은 평균 128.9만원이며, 치아소재와 수술방법에 따라 최저 70만원부터 최고 233만원까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원에 고시된 남원시 임플란트 가격 시세표는 아래와 같고, 할인치과 이용시 더 저렴합니다.
전북 남원 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 70 | 150 | 110.8 |
금 | 50 | 287 | 151.7 | |
PFM | 70 | 262 | 120.6 | |
PFG | 100 | 330 | 208.9 | |
올세라믹 | 90 | 250 | 139.6 | |
지르코니아 | 69 | 250 | 121.1 | |
기타 | 89 | 160 | 126.9 | |
크라운 (치아) |
철 | 10 | 50 | 28.2 |
금 | 30 | 90 | 48.8 | |
PFM | 20 | 60 | 37.3 | |
PFG | 45 | 81 | 56.7 | |
올세라믹 | 40 | 70 | 53.3 | |
지르코니아 | 15 | 81 | 48.3 | |
기타 | 5 | 60 | 17.2 |
임플란트는 인공치근 및 크라운, 지대주로 구성되며, 구조별 소재는 치아부위와 희망가격에 따라 선택할 수 있습니다. 참고로 임플란트는 건강보험 적용이 가능한 급여진료이므로 건강보험 급여자격을 조회해 보세요.
남원 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 임플란트 잘하는 곳을 찾으려면, 최대한 여러 치과를 비교 및 상담 후 결정하셔야 합니다. 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다.
전북 남원시 임플란트 잘하는 치과 Top 10
남원 임플란트 치과 추천 순위는 병원규모, 환자후기, 진료비, 검색량 등을 모두 고려해 결정됩니다. 업데이트를 통해 순위가 변동되며, 광고는 포함하지 않으니 참고용으로 활용하세요. 각 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료예약 가능합니다.
1. 남원 명인치과의원
주소 : 죽항동 42-3 평점 : ⭐ 4.84/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(철) | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트(금) | 1,400,000 | 1,400,000 |
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 280,000 | 280,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(PFG) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 400,000 |
2. 남원 이용승치과의원
주소 : 금동 3-1 평점 : ⭐ 4.79/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(철) | 1,100,000 | 1,100,000 |
임플란트(PFM) | 1,100,000 | 1,100,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,100,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 450,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 500,000 |
3. 남원 해맑은치과의원
주소 : 도통동 583-6 평점 : ⭐ 4.42/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,100,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(올세라믹) | 450,000 | 450,000 |
4. 남원 미소치과의원
주소 : 향교동 278-11 평점 : ⭐ 4.47/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 500,000 |
5. 남원 이편한치과의원
주소 : 도통동 584-1 평점 : ⭐ 4.3/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 500,000 |
6. 남원 김동수치과의원
주소 : 도통동 585-2 평점 : ⭐ 4.3/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(올세라믹) | 420,000 | 420,000 |
크라운(지르코니아) | 380,000 | 380,000 |
7. 남원 김귀희치과의원
주소 : 하정동 65-2 평점 : ⭐ 4.3/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,800,000 |
크라운(철) | 280,000 | 280,000 |
크라운(금) | 400,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 430,000 | 530,000 |
8. 남원 심플란트치과의원
주소 : 동충동 36-22 평점 : ⭐ 4.64/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 790,000 | 790,000 |
임플란트(지르코니아) | 700,000 | 700,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 400,000 |
9. 남원 한치과의원
주소 : 도통동 584-2 평점 : ⭐ 4.13/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(철) | 1,500,000 | 1,500,000 |
크라운(철) | 450,000 | 450,000 |
10. 남원 효치과의원
주소 : 죽항동 274-1 평점 : ⭐ 4.32/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
크라운(철) | 280,000 | 280,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(PFM) | 380,000 | 380,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
+ 현재 다른 사람들이 보는 인기글
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [탈모건강] – 모발이식 가격 및 종류, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기