충남 논산 임플란트 가격 비교, 치과 추천
임플란트는 합리적인 가격과 식립방법, 치아소재, 수술경력 등을 비교해 치과를 결정해야 합니다. 하지만 비싼 비용과 잘하는 곳 찾기가 어려운데요.
본 글에서는 충남 논산 임플란트 가격 및 잘하는 곳 치과 추천 10곳을 알아봅니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 브랜드 임플란트 할인정보는 아래에서 확인하세요.
충남 논산 임플란트 가격 조회하기
📌 실시간 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 확인하세요. 또한, 현재 진행 중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 더 저렴한 임플란트가 가능합니다.
충남 논산 임플란트 가격 시세표
논산 임플란트 비용 비교 | |||
구분 | 소재 | 최저가격 | 최고가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 700,000 | 3,100,000 |
금 | 900,000 | 3,650,000 | |
PFM | 300,000 | 3,500,000 | |
PFG | 950,000 | 3,000,000 | |
올세라믹 | 950,000 | 3,500,000 | |
지르코니아 | 550,000 | 3,250,000 | |
기타 | 700,000 | 1,950,000 | |
크라운 (치아) |
철 | 150,000 | 450,000 |
금 | 250,000 | 700,000 | |
PFM | 300,000 | 650,000 | |
PFG | 450,000 | 800,000 | |
올세라믹 | 300,000 | 750,000 | |
지르코니아 | 100,000 | 750,000 | |
기타 | 50,000 | 850,000 |
충남 논산 임플란트 가격은 평균 139만원이며, 최저 36만원부터 최고 379만원까지 형성되어 있습니다. 가격표는 건강보험심사평가원이 올해 공개한 비급여 진료비로 계산됩니다.
임플란트는 치아소재, 수술방법, 식립개수 등에 따라 가격이 크게 달라지므로 참고용으로만 활용하세요. 또한, 주변 임플란트 할인치과 이용시 더 저렴한 시술이 가능합니다.
논산시 임플란트 지원금
임플란트는 첫 진료부터 수술, 관리, 유지까지 들어가는 비용이 많습니다. 이러한 개인 부담을 줄이고자 논산시 보건소와 건강보험공단은 임플란트 지원금을 지급합니다.
임플란트 지원금은 건강보험 급여대상에 한해 지급되며, 보험에 가입한 시기와 연령, 개수, 부위에 따라 지급조건이 결정됩니다. 임플란트 건강보험 급여자격을 조회해 보세요.
- 급여대상 : 만 65세 이상 건강보험가입자 또는 피부양자이면서 부분무치악 환자(단, 가입시기 따라 연령조건 상이)
- 지원한도 : 1인당 평생 치아 2개까지
- 지원금액 : 비용 총액의 70% 이상 지원금
- 급여재료 : 분리형 식립재와 보철수복재료(PFM)
- 기타사항 : 부분틀니 중복급여 가능, 차상위계층 및 의료급여대상자 지원금 상향
충남 논산 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다. 임플란트 잘하는 곳, 저렴한 곳을 찾으려면 최대한 여러 치과를 비교하세요.
충남 논산 임플란트 잘하는 치과 Top 10
임플란트 치과 추천은 환자후기, 병원규모, 시설평가, 검색량 등을 기반으로 자동으로 결정됩니다. 단, 업데이트를 통해 순위가 변경되는 점 참고하시기 바랍니다. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격비교 및 진료예약 가능합니다.
1. 논산 부부치과의원
주소 : 논산시 반월동 66-1 평점 : ⭐ 4.47/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 380,000 | 380,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
2. 논산 제일치과의원
주소 : 논산시 반월동 108-3 평점 : ⭐ 4.6/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(올세라믹) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
3. 논산 베스트치과의원
주소 : 논산시 내동 1119 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,300,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 550,000 | 550,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(올세라믹) | 550,000 | 550,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 550,000 |
4. 논산 고운미소치과의원
주소 : 논산시 취암동 83-31 평점 : ⭐ 4.49/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 420,000 | 420,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 400,000 |
크라운(기타) | 90,000 | 90,000 |
5. 논산 연세퍼스트치과의원
주소 : 논산시 취암동 594-1 평점 : ⭐ 4.52/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,000,000 | 1,300,000 |
크라운(금) | 550,000 | 550,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 450,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
6. 논산 이훈규치과의원
주소 : 논산시 대교동 148-2 평점 : ⭐ 4.56/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,350,000 | 1,350,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
7. 논산 서울플러스치과의원
주소 : 논산시 취암동 1046-6 평점 : ⭐ 4.72/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 350,000 | 350,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
8. 논산 강대홍치과의원
주소 : 논산시 반월동 66-7 평점 : ⭐ 3.77/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 400,000 | 400,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
9. 논산 8020치과의원
주소 : 논산시 반월동 70-4 평점 : ⭐ 4.15/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(철) | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(PFM) | 300,000 | 300,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 400,000 |
10. 논산 다인치과의원
주소 : 논산시 취암동 103-28 평점 : ⭐ 4.74/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(올세라믹) | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,700,000 | 2,300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 700,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(PFG) | 700,000 | 700,000 |
크라운(올세라믹) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
+ 다른 인기 건강글 더보기
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [탈모건강] – 모발이식 가격 및 종류, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기