부산 북구 임플란트 가격, 치과 추천
임플란트는 안전성이 입증된 수술로써 다양한 소재와 수술방법이 개발되고 있습니다. 하지만 여전히 비싼 비용과 저렴하면서 잘하는 곳 찾기가 상당히 어려운데요.
본 글에서는 부산 북구 임플란트 가격 및 잘하는 치과 추천 Top 15를 제공합니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 저렴한 부산 북구 치과 정보는 아래에서 확인하세요.
Contents
- 1 부산 북구 임플란트 가격, 치과 추천
- 2 부산 북구 임플란트 가격 조회하기
- 3 부산 북구 임플란트 추천 치과 바로가기
- 3.1 부산광역시 북구 임플란트 잘하는 치과 Top 15
- 3.1.1 1. 부산 북구 사과나무치과병원
- 3.1.2 2. 부산 북구 이앤미우리들치과병원
- 3.1.3 3. 부산 북구 굿윌치과병원
- 3.1.4 4. 부산 북구 리더스치과의원
- 3.1.5 5. 부산 북구 김성민치과의원
- 3.1.6 6. 부산 북구 화명고운치과의원
- 3.1.7 7. 부산 북구 바른정플란트치과의원
- 3.1.8 8. 부산 북구 서울플란트치과의원
- 3.1.9 9. 부산 북구 바른이치과의원
- 3.1.10 10. 부산 북구 이원우치과의원
- 3.1.11 11. 부산 북구 명프라임치과의원
- 3.1.12 12. 부산 북구 허권치과의원
- 3.1.13 13. 부산 북구 조은굿모닝치과의원
- 3.1.14 14. 부산 북구 서울에이스치과의원
- 3.1.15 15. 부산 북구 보스톤한치과의원
- 3.1 부산광역시 북구 임플란트 잘하는 치과 Top 15
- 4 + 현재 다른 사람들이 함께 보는 인기글
부산 북구 임플란트 가격 조회하기
📌 실시간 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 조회하세요. 또한, 진행중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 보다 저렴한 임플란트가 가능합니다.
부산광역시 북구 임플란트 가격 시세표
부산 북구 임플란트 가격은 평균 137만원 정도이며, 최저 70만원부터 최고 230만원까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원에 고시된 부산 임플란트 가격 시세표는 다음과 같고, 치아재료 및 수술방법에 따라 실제 진료비는 달라질 수 있습니다.
부산 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 40 | 180 | 110.0 |
금 | 50 | 320 | 148.8 | |
PFM | 35 | 300 | 119.6 | |
PFG | 70 | 320 | 156.7 | |
올세라믹 | 70 | 320 | 144.8 | |
지르코니아 | 50 | 320 | 128.5 | |
기타 | 90 | 180 | 126.1 | |
크라운 (치아) |
철 | 10 | 50 | 29.9 |
금 | 50 | 120 | 52.3 | |
PFM | 25 | 110 | 39.4 | |
PFG | 40 | 100 | 61.7 | |
올세라믹 | 30 | 80 | 55.5 | |
지르코니아 | 15 | 120 | 50.2 | |
기타 | 5 | 70 | 19.9 |
치아 임플란트는 인공치근, 지대주, 크라운으로 구성되어 있으며, 치료부위와 희망가격에 따라 구조별 소재를 선택할 수 있습니다. 참고로 임플란트는 건강보험 적용이 가능한 급여진료이므로 건강보험 급여조건을 확인하시기 바랍니다.
부산 북구 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 임플란트 잘하는 곳을 찾으려면, 최대한 여러 치과를 비교 및 상담 후 결정해야 합니다. 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다.
부산광역시 북구 임플란트 잘하는 치과 Top 15
부산 북구 임플란트 치과 추천은 환자후기, 병원등급, 재료종류, 진료비, 검색량 등을 종합해 결정됩니다. 추천 순위는 주기적으로 변동되며, 광고는 포함하지 않습니다. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료예약 가능합니다.
1. 부산 북구 사과나무치과병원
주소 : 북구 화명동 2269-3 평점 : ⭐ 4.38/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,400,000 | 1,800,000 |
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,800,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000 | 1,800,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 450,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
2. 부산 북구 이앤미우리들치과병원
주소 : 북구 화명동 2271-4 평점 : ⭐ 4.44/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,300,000 | 1,300,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운(금) | 620,000 | 620,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
3. 부산 북구 굿윌치과병원
주소 : 북구 덕천동 325-5 평점 : ⭐ 4.38/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
크라운(금) | 550,000 | 700,000 |
크라운(PFM) | 380,000 | 380,000 |
크라운(지르코니아) | 480,000 | 480,000 |
4. 부산 북구 리더스치과의원
주소 : 북구 덕천동 401-2 평점 : ⭐ 4.07/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 790,000 | 1,500,000 |
크라운(금) | 400,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 550,000 |
5. 부산 북구 김성민치과의원
주소 : 북구 구포동 1252-17 평점 : ⭐ 4.78/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(금) | 440,000 | 440,000 |
크라운(PFM) | 360,000 | 360,000 |
크라운(지르코니아) | 460,000 | 460,000 |
6. 부산 북구 화명고운치과의원
주소 : 북구 화명동 1293-1 평점 : ⭐ 4.66/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
7. 부산 북구 바른정플란트치과의원
주소 : 북구 화명동 977-5 평점 : ⭐ 4.62/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 600,000 |
8. 부산 북구 서울플란트치과의원
주소 : 북구 덕천동 398-13 평점 : ⭐ 4.62/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 250,000 | 300,000 |
크라운(금) | 440,000 | 480,000 |
크라운(PFM) | 380,000 | 380,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 400,000 |
9. 부산 북구 바른이치과의원
주소 : 북구 만덕동 920-14 평점 : ⭐ 4.39/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 550,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
10. 부산 북구 이원우치과의원
주소 : 북구 화명동 1170-1 평점 : ⭐ 4.48/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 570,000 | 570,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(PFG) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
11. 부산 북구 명프라임치과의원
주소 : 북구 덕천동 403-2 평점 : ⭐ 4.61/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,350,000 | 1,350,000 |
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
12. 부산 북구 허권치과의원
주소 : 북구 화명동 2315-8 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,100,000 | 1,100,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
13. 부산 북구 조은굿모닝치과의원
주소 : 북구 화명동 2277-1 평점 : ⭐ 4.44/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,100,000 |
크라운(철) | 400,000 | 400,000 |
크라운(금) | 550,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 450,000 |
크라운(지르코니아) | 550,000 | 550,000 |
14. 부산 북구 서울에이스치과의원
주소 : 북구 덕천동 400-16 평점 : ⭐ 4.72/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,400,000 |
크라운(금) | 500,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
크라운(기타) | 80,000 | 80,000 |
15. 부산 북구 보스톤한치과의원
주소 : 북구 화명동 2324 평점 : ⭐ 4.52/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,100,000 | 1,100,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,300,000 |
크라운(금) | 550,000 | 550,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 450,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 500,000 |
크라운(기타) | 100,000 | 100,000 |
+ 현재 다른 사람들이 함께 보는 인기글
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [탈모건강] – 모발이식 가격 및 종류, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기