부천 원종동 임플란트 가격, 치과 추천
임플란트는 이빨이 파손되거나 잇몸이 심각하게 상한 경우 빠르게 받아야 할 수술입니다. 하지만 부담되는 비용과 저렴하면서 잘하는 곳 찾기가 상당히 어렵습니다.
본 글에서는 부천시 원종동 임플란트 가격 및 잘하는 치과 추천 Top 10을 제공합니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 저렴한 원종동 치과 정보는 아래에서 확인하세요.
원종동 임플란트 가격 조회하기
📌 실시간 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 조회하세요. 또한, 진행중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 보다 저렴한 임플란트가 가능합니다.
경기 부천시 원종동 임플란트 가격 시세표
부천 원종동 임플란트 가격은 평균 만원 정도이며, 최저가 만원부터 최고 만원까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원이 조사한 부천시 임플란트 가격 시세표는 다음과 같으며, 치아소재 및 수술방법에 따라 실제 진료비는 달라질 수 있습니다.
경기 부천 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 69 | 400 | 115.3 |
금 | 50 | 400 | 154.3 | |
PFM | 35 | 400 | 115.8 | |
PFG | 80 | 350 | 174.4 | |
올세라믹 | 50 | 350 | 139.2 | |
지르코니아 | 6 | 400 | 120.6 | |
기타 | 10 | 200 | 122.4 | |
크라운 (치아) |
철 | 8 | 70 | 29.7 |
금 | 30 | 120 | 51.2 | |
PFM | 5 | 100 | 38.6 | |
PFG | 33 | 100 | 60.2 | |
올세라믹 | 35 | 120 | 56.8 | |
지르코니아 | 13 | 122 | 49.3 | |
기타 | 1 | 90 | 19.2 |
임플란트 구조는 크게 인공치근, 크라운, 지대주로 구성됩니다. 각 구조별 소재는 희망가격과 치아부위에 따라 적절히 선택할 수 있습니다. 참고로 임플란트는 건강보험이 적용되는 급여진료이므로 건강보험 급여조건을 확인하세요.
원종동 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 임플란트 잘하는 치과를 찾으려면, 최대한 여러 치과를 비교 및 상담 후 결정해야 합니다. 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다.
부천 원종동 임플란트 잘하는 치과 Top 10
원종동 임플란트 치과 추천 순위는 환자후기, 진료비, 소재종류, 검색량 등을 종합해 자동으로 결정됩니다. 광고는 일절 포함하지 않으며, 순위는 수시로 변동되므로 참고만 하세요. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료예약 가능합니다.
1. 원종동 바른탑치과의원
주소 : 부천시 원종동 228-4 평점 : ⭐ 4.65/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,200,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 450,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
크라운(기타) | 500,000 | 500,000 |
2. 원종동 수플러스치과의원
주소 : 부천시 원종동 376-2 평점 : ⭐ 4.1/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,100,000 | 1,100,000 |
크라운(철) | 290,000 | 290,000 |
크라운(금) | 400,000 | 400,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 550,000 |
크라운(기타) | 100,000 | 150,000 |
3. 원종동 이클린치과의원
주소 : 부천시 원종동 227-2 평점 : ⭐ 4.34/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 900,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 900,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 350,000 | 350,000 |
크라운(금) | 550,000 | 550,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 450,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 500,000 |
크라운(기타) | 100,000 | 100,000 |
4. 원종동 변치과의원
주소 : 부천시 원종동 280-15 평점 : ⭐ 4.45/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트(PFM) | 1,300,000 | 1,300,000 |
임플란트(PFG) | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트(올세라믹) | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,500,000 | 1,500,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 400,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(PFG) | 550,000 | 550,000 |
크라운(올세라믹) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
5. 원종동 신치과의원
주소 : 부천시 원종동 237-15 평점 : ⭐ 4.26/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(올세라믹) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 400,000 |
6. 원종동 이연석치과의원
주소 : 부천시 원종동 277-14 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 400,000 |
7. 원종동 민동혁치과의원
주소 : 부천시 원종동 227-1 평점 : ⭐ 4.35/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 600,000 |
8. 원종동 미베스트치과의원
주소 : 부천시 원종동 372-5 평점 : ⭐ 4.39/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 900,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,250,000 | 1,250,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 550,000 |
크라운(기타) | 70,000 | 70,000 |
9. 원종동 강정호치과의원
주소 : 부천시 원종동 141-3 평점 : ⭐ 4.71/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(올세라믹) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
10. 원종동 한결치과의원
주소 : 부천시 원종동 227-4 평점 : ⭐ 4.7/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 500,000 |
+ 현재 다른 사람들이 읽는 인기글
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [탈모건강] – 모발이식 가격 및 종류, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기