부천 중동 임플란트 가격, 치과 추천
임플란트는 일상생활이 불편할 정도로 파절된 치아가 발생할 때 빨리 받는 것이 좋은 수술입니다. 하지만 비싼 비용과 저렴하고 잘하는 곳 찾기가 힘든 실정인데요.
본 글에서는 부천시 중동 임플란트 가격 및 잘하는 치과 추천 Top 15를 제공합니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 저렴한 중동 치과 정보는 아래에서 확인하세요.
Contents
부천 중동 임플란트 가격 조회하기
📌 실시간 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 확인하세요. 또한, 진행중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 보다 저렴한 임플란트가 가능합니다.
경기 부천시 임플란트 가격 시세표
부천 중동 임플란트 가격은 평균 137.4만원 정도이며, 최저 80만원부터 최고 243만원까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원에 고시된 부천 임플란트 가격 시세표는 다음과 같고, 수술방법 및 치아소재에 따라 진료비는 달라질 수 있습니다.
경기 부천 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 69 | 400 | 115.3 |
금 | 50 | 400 | 154.3 | |
PFM | 35 | 400 | 115.8 | |
PFG | 80 | 350 | 174.4 | |
올세라믹 | 50 | 350 | 139.2 | |
지르코니아 | 6 | 400 | 120.6 | |
기타 | 10 | 200 | 122.4 | |
크라운 (치아) |
철 | 8 | 70 | 29.7 |
금 | 30 | 120 | 51.2 | |
PFM | 5 | 100 | 38.6 | |
PFG | 33 | 100 | 60.2 | |
올세라믹 | 35 | 120 | 56.8 | |
지르코니아 | 13 | 122 | 49.3 | |
기타 | 1 | 90 | 19.2 |
치아 임플란트는 구조적으로 크라운, 인공치근, 지대주로 구성됩니다. 그리고 각 구조별 소재는 희망가격 및 치아위치에 따라 선택할 수 있습니다. 참고로 임플란트는 건강보험 적용이 가능한 급여진료이므로 건강보험 급여조건을 확인하세요.
부천 중동 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 임플란트 잘하는 치과를 찾으려면, 최대한 여러 치과를 비교 및 상담 후 결정해야 합니다. 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다.
부천 중동 임플란트 잘하는 치과 Top 15
중동 임플란트 치과 추천 순위는 환자후기, 재료종류, 진료비, 검색량 등을 종합적으로 계산해 결정됩니다. 광고는 포함하지 않으며, 순위는 수시로 변동되니 참고용으로만 활용하세요. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료예약이 가능합니다.
1. 중동 21세기치과의원
주소 : 부천시 중동 1058-5 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,300,000 | 1,300,000 |
임플란트(PFM) | 1,100,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,200,000 |
크라운(금) | 500,000 | 650,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(PFG) | 600,000 | 600,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 550,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
2. 중동 부천에센스치과의원
주소 : 부천시 중동 1062-3 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 800,000 | 800,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
3. 중동 서울리더스치과의원
주소 : 부천시 중동 1141-3 평점 : ⭐ 4.53/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,250,000 | 1,250,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(PFG) | 650,000 | 650,000 |
크라운(올세라믹) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 600,000 | 600,000 |
4. 중동 탑치과의원
주소 : 부천시 중동 1106 평점 : ⭐4.44/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,400,000 | 1,400,000 |
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,250,000 | 1,250,000 |
크라운(금) | 450,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 600,000 |
5. 중동 상동연세치과의원
주소 : 부천시 상동 400 평점 : ⭐ 4.43/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,800,000 | 1,800,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,500,000 | 1,500,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 450,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
6. 중동 김평채치과의원
주소 : 부천시 삼정동 293-14 평점 : ⭐ 4.43/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(금) | 650,000 | 650,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 550,000 |
7. 중동 연세베스트치과의원
주소 : 부천시 중동 1158 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,100,000 | 1,100,000 |
임플란트(올세라믹) | 1,300,000 | 1,300,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(금) | 530,000 | 580,000 |
크라운(PFM) | 380,000 | 380,000 |
크라운(올세라믹) | 550,000 | 550,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
8. 중동 이심는치과의원
주소 : 부천시 송내동 373 평점 : ⭐ 4.36/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,300,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,500,000 | 1,600,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 400,000 |
크라운(올세라믹) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 600,000 |
9. 중동 네이버치과의원
주소 : 부천시 중동 1129 평점 : ⭐ 4.28/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
10. 중동 이주장치과의원
주소 : 부천시 송내동 368 평점 : ⭐ 4.15/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 600,000 | 600,000 |
11. 중동 권순근치과의원
주소 : 부천시 중동 1172 평점 : ⭐ 4.57/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 800,000 | 1,700,000 |
임플란트(지르코니아) | 800,000 | 1,700,000 |
크라운(금) | 600,000 | 700,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 600,000 |
12. 중동 민치과의원
주소 : 부천시 중동 1033 평점 : ⭐ 4.33/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 850,000 | 1,800,000 |
크라운(철) | 350,000 | 350,000 |
크라운(금) | 500,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(PFG) | 600,000 | 600,000 |
크라운(올세라믹) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
크라운(기타) | 100,000 | 100,000 |
13. 중동 백치과의원
주소 : 부천시 중동 1034-5 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 650,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(PFG) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 600,000 |
14. 중동 심직현치과의원
주소 : 부천시 상동 328-12 평점 : ⭐ 4.42/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(금) | 400,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
15. 중동 수치과의원
주소 : 부천시 약대동 93-1 평점 : ⭐ 4.3/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 560,000 | 560,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
+ 현재 다른 사람들이 함께 읽는 인기글
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [탈모건강] – 모발이식 가격 및 종류, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기