상도동 임플란트 가격, 치과 추천
치아가 파절되거나 잇몸질환이 많이 진행된 분들은 임플란트 수술을 고려해 보는 것이 좋습니다. 그러나 적지 않은 비용과 주변에서 잘하는 치과 찾기도 쉽지 않은데요.
본 글에서는 서울 동작구 상도동 임플란트 가격 및 잘하는 치과 추천 Top 10을 알아봅니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 저렴한 상도 치과 정보는 아래에서 확인하세요.

상도동 임플란트 가격 조회하기
📌 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 확인하세요. 또한, 진행 중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 보다 저렴한 임플란트가 가능합니다.

서울 동작구 상도동 임플란트 가격 시세표
상도동 임플란트 가격은 평균 135만원이며, 최저 85만원부터 최고 220만원까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원에서 조사한 동작구 임플란트 가격은 아래와 같습니다. 단, 치아소재와 수술방법 등에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
서울시 동작구 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 55 | 400 | 117.6 |
금 | 40 | 434 | 161.0 | |
PFM | 20 | 420 | 121.1 | |
PFG | 65 | 750 | 190.8 | |
올세라믹 | 77 | 398 | 151.2 | |
지르코니아 | 11 | 750 | 128.9 | |
기타 | 13 | 235 | 132.7 | |
크라운 (치아) |
철 | 9 | 120 | 30.9 |
금 | 25 | 330 | 54.6 | |
PFM | 17 | 120 | 40.4 | |
PFG | 25 | 360 | 64.8 | |
올세라믹 | 20 | 360 | 59.9 | |
지르코니아 | 12 | 360 | 52.0 | |
기타 | 5 | 85 | 23.7 |
임플란트 구조는 인공치근, 지대주, 크라운으로 구성되어 있으며, 치료부위와 수술비용에 따라 각 구조별 소재를 선택할 수 있습니다. 참고로 임플란트는 건강보험 적용이 가능한 급여진료이므로 건강보험 급여자격부터 조회해 보세요.
상도동 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 임플란트 잘하는 치과를 찾으려면, 최대한 여러 치과를 비교 후 결정해야 합니다. 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료예약을 신청할 수 있습니다.

상도동 임플란트 잘하는 치과 Top 10
상도동 임플란트 치과 순위는 환자후기, 병원평점, 재료종류, 진료비 등을 종합해 결정됩니다. 순위는 업데이트를 통해 변경될 수 있고, 광고는 포함하지 않습니다. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료예약이 가능합니다.
1. 동작구 상도동 연세채움치과의원
주소 : 서울 동작구 상도로 356 평점 : ⭐ 4.28/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,100,000원 | 1,100,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,100,000원 | 1,100,000원 |
크라운(금) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 450,000원 |
2. 동작구 상도동 웰플란트치과의원
주소 : 서울 동작구 상도로 207 평점 : ⭐ 4.42/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
크라운(철) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(금) | 550,000원 | 550,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(올세라믹) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(지르코니아) | 550,000원 | 600,000원 |
크라운(기타) | 100,000원 | 100,000원 |
3. 동작구 상도동 상도이편한치과의원
주소 : 서울 동작구 만양로 6 평점 : ⭐ 4.63/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 450,000원 |
4. 동작구 상도동 상도미치과의원
주소 : 서울 동작구 만양로 11 평점 : ⭐ 4.55/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
크라운(금) | 500,000원 | 500,000원 |
5. 동작구 상도동 연세좋은치과의원
주소 : 서울 동작구 상도로15길 120 평점 : ⭐ 4.43/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
크라운(철) | 280,000원 | 280,000원 |
크라운(금) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(PFM) | 380,000원 | 380,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(기타) | 100,000원 | 100,000원 |
6. 동작구 상도동 윌튼치과의원
주소 : 서울 동작구 상도로37길 76 평점 : ⭐ 4.57/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000원 | 1,200,000원 |
크라운(금) | 550,000원 | 550,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(올세라믹) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 600,000원 |
7. 동작구 상도동 김한욱치과의원
주소 : 서울 동작구 성대로 40 평점 : ⭐ 4.14/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,410,000원 | 1,410,000원 |
크라운(철) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(금) | 450,000원 | 600,000원 |
크라운(PFM) | 450,000원 | 450,000원 |
크라운(PFG) | 700,000원 | 700,000원 |
크라운(지르코니아) | 600,000원 | 600,000원 |
8. 동작구 상도동 미앤서울치과의원
주소 : 서울 동작구 상도로 350 평점 : ⭐ 4.8/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(올세라믹) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
9. 동작구 상도동 호산나치과의원
주소 : 서울 동작구 상도로 242 평점 : ⭐ 4.51/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,100,000원 | 1,100,000원 |
임플란트(올세라믹) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
크라운(철) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(금) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(PFM) | 450,000원 | 450,000원 |
크라운(올세라믹) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(지르코니아) | 550,000원 | 550,000원 |
10. 동작구 상도동 박석치과의원
주소 : 서울 동작구 상도로 93 평점 : ⭐4.43/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
크라운(철) | 300,000원 | 300,000원 |
크라운(금) | 500,000원 | 600,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 600,000원 |