신정동 임플란트 가격, 치과 추천
치아가 부러져서 씹는 행동이 불편하거나 썩어서 잇몸이 아픈 경우 빠른 임플란트 수술이 권장됩니다. 그러나 부담되는 비용과 저렴하고 잘하는 치과 찾기가 쉽지만은 않은데요.
본 글에서는 서울 양천구 신정동 임플란트 가격 및 잘하는 곳 치과 추천 Top 10을 제공합니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 저렴한 신정동 치과 정보는 아래에서 확인하세요.
신정동 임플란트 가격 조회하기
📌 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 확인하세요. 또한, 진행중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 보다 저렴한 임플란트가 가능합니다.
서울 양천구 신정동 임플란트 가격 시세표
신정동 임플란트 가격은 평균 140만원 내외이며, 최저 88만원부터 최고 260만원까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원이 제공하는 양천구 임플란트 시세표는 아래를 참고하시고, 수술방법 및 치아소재 등에 따라 청구되는 비용이 달라질 수 있습니다.
서울 양천구 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 55 | 400 | 117.6 |
금 | 40 | 434 | 161.0 | |
PFM | 20 | 420 | 121.1 | |
PFG | 65 | 750 | 190.8 | |
올세라믹 | 77 | 398 | 151.2 | |
지르코니아 | 11 | 750 | 128.9 | |
기타 | 13 | 235 | 132.7 | |
크라운 (치아) |
철 | 9 | 120 | 30.9 |
금 | 25 | 330 | 54.6 | |
PFM | 17 | 120 | 40.4 | |
PFG | 25 | 360 | 64.8 | |
올세라믹 | 20 | 360 | 59.9 | |
지르코니아 | 12 | 360 | 52.0 | |
기타 | 5 | 85 | 23.7 |
임플란트 치아는 크게 인공치근, 지대주, 크라운 3가지 구조로 구성되며, 희망가격과 치아부위에 따라 구조별 소재를 선택할 수 있습니다. 참고로 임플란트는 건강보험 적용이 가능한 급여진료이므로 건강보험 급여조건을 확인해 보시는 것이 좋습니다.
신정동 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 임플란트 잘하는 치과를 찾으려면, 최대한 여러 치과를 비교 및 상담 후 결정해야 합니다. 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다.
서울 양천구 신정동 임플란트 잘하는 치과 Top 10
신정동 임플란트 치과 추천 기준은 병원평가, 재료등급, 환자후기, 검색량, 진료비 등을 복합적으로 고려합니다. 순위는 언제든지 변동될 수 있으며, 광고는 포함하지 않습니다. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료예약이 가능합니다.
1. 양천구 신정동 미소담은치과의원
주소 : 서울 양천구 중앙로 262 평점 : ⭐ 4.44/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 880,000원 | 880,000원 |
임플란트(올세라믹) | 980,000원 | 980,000원 |
임플란트(지르코니아) | 980,000원 | 980,000원 |
크라운(금) | 550,000원 | 550,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(올세라믹) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 450,000원 |
2. 양천구 신정동 서울그린치과의원
주소 : 서울 양천구 은행정로 5 평점 : ⭐ 4.55/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 900,000원 | 900,000원 |
크라운(금) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
3. 양천구 신정동 예사랑치과의원
주소 : 서울 양천구 신정로 275 평점 : ⭐ 4.49/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
크라운(철) | 300,000원 | 300,000원 |
크라운(금) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
4. 양천구 신정동 로뎀나무치과의원
주소 : 서울 양천구 중앙로 253 평점 : ⭐ 4.55/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,400,000원 | 1,400,000원 |
임플란트(PFM) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
크라운(철) | 300,000원 | 300,000원 |
크라운(금) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(PFG) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(올세라믹) | 550,000원 | 550,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 450,000원 |
5. 양천구 신정동 남플란트치과의원
주소 : 서울 양천구 중앙로 265 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 690,000원 | 850,000원 |
크라운(철) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(금) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(PFM) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 450,000원 |
6. 양천구 신정동 목동바로치과의원
주소 : 서울 양천구 신월로 274 평점 : ⭐ 4.55/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 690,000원 | 990,000원 |
크라운(철) | 250,000원 | 250,000원 |
크라운(금) | 550,000원 | 550,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 400,000원 | 400,000원 |
7. 양천구 신정동 목동예스치과의원
주소 : 서울 양천구 오목로 217 평점 : ⭐ 4.74/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 750,000원 | 750,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,050,000원 | 1,050,000원 |
크라운(금) | 550,000원 | 550,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 600,000원 |
8. 양천구 신정동 이지훈치과의원
주소 : 서울 양천구 목동동로8길 23 평점 : ⭐ 4.43/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
크라운(철) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(금) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 600,000원 | 600,000원 |
9. 양천구 신정동 큐치과의원
주소 : 서울 양천구 신월로 282 평점 : ⭐ 4.55/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(철) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
임플란트(금) | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
임플란트(PFM) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
크라운(철) | 300,000원 | 300,000원 |
크라운(금) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(PFG) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(올세라믹) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(지르코니아) | 600,000원 | 600,000원 |
10. 양천구 신정동 예스치과의원
주소 : 서울 양천구 오목로 75 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
임플란트(올세라믹) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
크라운(철) | 250,000원 | 250,000원 |
크라운(금) | 550,000원 | 550,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(올세라믹) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(지르코니아) | 400,000원 | 400,000원 |
+ 현재 다른 사람들이 같이 읽는 글
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기