염창동 임플란트 가격, 치과 추천
잇몸이 자주 붓거나 시린 경우, 치아가 빠지거나 불편한 경우 빠른 임플란트가 권장됩니다. 그러나 적지 않은 비용과 주변에서 잘하면서 저렴한 치과 찾기가 어려운데요.
본 글에서는 서울 강서구 염창동 임플란트 가격 및 잘하는 치과 추천 Top 10을 제공합니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 저렴한 염창동 치과 정보는 아래에서 확인하세요.
염창동 임플란트 가격 조회하기
📌 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 조회하세요. 또한, 현재 진행 중인 할인혜택(체험단, 지원금) 적용시 매우 저렴한 임플란트가 가능합니다.
서울 강서구 염창동 임플란트 가격 시세표
염창동 임플란트 가격은 평균 135만원 내외이며, 최저 79만원부터 최고 230만원까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원이 조사한 강서구 임플란트 가격 시세표는 다음과 같으며, 치아소재 및 수술방법 등에 따라 실제 비용이 달라질 수 있습니다.
서울 강서구 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 55 | 400 | 117.6 |
금 | 40 | 434 | 161.0 | |
PFM | 20 | 420 | 121.1 | |
PFG | 65 | 750 | 190.8 | |
올세라믹 | 77 | 398 | 151.2 | |
지르코니아 | 11 | 750 | 128.9 | |
기타 | 13 | 235 | 132.7 | |
크라운 (치아) |
철 | 9 | 120 | 30.9 |
금 | 25 | 330 | 54.6 | |
PFM | 17 | 120 | 40.4 | |
PFG | 25 | 360 | 64.8 | |
올세라믹 | 20 | 360 | 59.9 | |
지르코니아 | 12 | 360 | 52.0 | |
기타 | 5 | 85 | 23.7 |
임플란트 구조는 인공치근, 지대주, 크라운 3가지로 구성되며, 치아위치와 희망가격에 따라 구조별 소재를 선택할 수 있습니다. 참고로 임플란트는 건강보험이 적용되는 급여진료이므로 건강보험 급여자격을 조회해 보시기 바랍니다.
염창동 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 임플란트 잘하는 치과를 찾으려면, 최대한 여러 치과를 비교 및 상담 후 결정해야 합니다. 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다.
강서구 염창동 임플란트 잘하는 치과 Top 10
염창동 임플란트 치과 순위는 환자후기, 병원평점, 소재종류, 진료비용 등을 고려해 결정됩니다. 추천 순위는 업데이트를 통해 변동되며, 광고는 포함하지 않습니다. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료예약이 가능합니다.
1. 염창동 서울필치과의원
주소 : 강서구 양천로 693 평점 : ⭐ 4.53/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
크라운(금) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
2. 염창동 강서믿음치과의원
주소 : 강서구 양천로 698 평점 : ⭐ 4.35/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
크라운(철) | 330,000원 | 330,000원 |
크라운(금) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
3. 염창동 미소가온치과의원
주소 : 강서구 양천로 583 평점 : ⭐ 4.46/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
임플란트(PFM) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
크라운(철) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(금) | 650,000원 | 650,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 550,000원 | 550,000원 |
4. 염창동 굿모닝플러스치과의원
주소 : 강서구 양천로 628 평점 : ⭐ 4.51/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
크라운(철) | 300,000원 | 300,000원 |
크라운(금) | 550,000원 | 550,000원 |
크라운(PFM) | 450,000원 | 450,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
5. 염창동 올치과의원
주소 : 강서구 양천로 658 평점 : ⭐ 4.49/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
크라운(철) | 250,000원 | 250,000원 |
크라운(금) | 530,000원 | 530,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
6. 염창동 조치과의원
주소 : 강서구 양천로 657 평점 : ⭐ 4.55/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
크라운(철) | 250,000원 | 250,000원 |
크라운(금) | 600,000원 | 650,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
7. 염창동 연세바른치과의원
주소 : 강서구 공항대로 627 평점 : ⭐ 4.65/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,100,000원 | 1,200,000원 |
크라운(철) | 300,000원 | 300,000원 |
크라운(금) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 550,000원 |
8. 염창동 닥터준치과의원
주소 : 강서구 양천로 677 평점 : ⭐ 4.45/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,100,000원 | 1,100,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
크라운(철) | 320,000원 | 320,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(올세라믹) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
9. 염창동 대아치과의원
주소 : 강서구 양천로 706 평점 : ⭐ 4.32/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(철) | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
크라운(철) | 300,000원 | 300,000원 |
크라운(금) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 450,000원 |
10. 염창동 서울드림치과의원
주소 : 강서구 양천로 731 평점 : ⭐ 4.71/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,700,000원 | 1,700,000원 |
임플란트(PFM) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
크라운(철) | 300,000원 | 300,000원 |
크라운(금) | 450,000원 | 550,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(PFG) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(올세라믹) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 450,000원 |
+ 다른 사람들이 함께 보는 인기글
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기