의정부역 임플란트 가격, 치과 추천
임플란트는 합리적인 소재를 골라야 하며, 수술 후 부작용이 없도록 전문의 숙련도를 중요시 봐야 합니다. 하지만 비싼 비용과 잘하는 곳 찾기가 매우 어려운데요.
본 글에서는 경기 의정부역 임플란트 가격 및 잘하는 치과 추천 Top 10을 제공합니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 브랜드 임플란트 할인 정보는 아래에서 확인하세요.
의정부역 임플란트 가격 조회하기
📌 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 확인하세요. 또한, 현재 진행 중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 보다 저렴한 임플란트가 가능합니다.
경기 의정부시 임플란트 가격 시세표
의정부역 임플란트 가격은 평균 139.3만원이며, 수술방법과 치아소재에 따라 최저 75만원부터 최고 240만원까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원이 고시한 의정부 임플란트 가격 시세표는 아래와 같고, 할인치과 이용시 더 저렴합니다.
의정부시 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 69 | 400 | 115.3 |
금 | 50 | 400 | 154.3 | |
PFM | 35 | 400 | 115.8 | |
PFG | 80 | 350 | 174.4 | |
올세라믹 | 50 | 350 | 139.2 | |
지르코니아 | 6 | 400 | 120.6 | |
기타 | 10 | 200 | 122.4 | |
크라운 (치아) |
철 | 8 | 70 | 29.7 |
금 | 30 | 120 | 51.2 | |
PFM | 5 | 100 | 38.6 | |
PFG | 33 | 100 | 60.2 | |
올세라믹 | 35 | 120 | 56.8 | |
지르코니아 | 13 | 122 | 49.3 | |
기타 | 1 | 90 | 19.2 |
임플란트는 구조적으로 인공치근, 지대주, 크라운으로 구성되고, 각 구조별 소재는 치아위치와 희망비용에 따라 선택할 수 있습니다. 참고로 임플란트는 건강보험이 적용되는 급여대상 진료이므로 건강보험 급여자격을 조회해 보세요.
의정부역 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다. 임플란트 잘하는 곳을 찾으려면, 최대한 여러 치과를 비교 및 상담 후 결정해야 합니다.
경기 의정부역 임플란트 잘하는 치과 Top 10
의정부역 임플란트 치과 추천은 병원규모, 치과위치, 환자후기, 평가수, 검색량 등을 종합해 결정됩니다. 순위는 주기적으로 변경되며, 광고는 포함하지 않으니 참고만 하세요. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료예약이 가능합니다.
1. 의정부역 보스톤치과의원
주소 : 의정부동 442-12 평점 : ⭐ 4.2/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,500,000 | 1,500,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 450,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
2. 의정부역 성모본치과
주소 : 의정부동 141-1 평점 : ⭐ 4.61/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
크라운(철) | 400,000 | 400,000 |
크라운(금) | 500,000 | 700,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 600,000 |
3. 의정부역 믿음치과의원
주소 : 의정부동 132-45 평점 : ⭐ 4.3/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 650,000 | 750,000 |
임플란트(지르코니아) | 750,000 | 850,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 600,000 |
4. 의정부역 아이엠치과의원
주소 : 의정부동 494 평점 : ⭐ 4.91/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 990,000 | 990,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
5. 의정부역 환한미소치과의원
주소 : 의정부동 196-12 평점 : ⭐ 4.64/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 790,000 | 1,090,000 |
크라운(금) | 550,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 450,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
크라운(기타) | 550,000 | 550,000 |
6. 의정부역 중앙수치과의원
주소 : 의정부동 180-4 평점 : ⭐ 4.44/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
7. 의정부역 유디치과의원
주소 : 의정부동 494 평점 : ⭐ 4.17/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 800,000 | 900,000 |
크라운(금) | 400,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 350,000 | 350,000 |
8. 의정부역 한성희치과의원
주소 : 의정부동 491-2 평점 : ⭐ 4.3/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,900,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
9. 의정부역 연치과의원
주소 : 의정부동 557 평점 : ⭐ 4.3/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 700,000 | 800,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFG) | 350,000 | 350,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 350,000 | 400,000 |
10. 의정부역 차앤정치과의원
주소 : 의정부동 147-27 평점 : ⭐ 4.41/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운(철) | 220,000 | 220,000 |
크라운(금) | 550,000 | 550,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(올세라믹) | 620,000 | 620,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
+ 현재 다른 사람들이 보는 인기글
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [탈모건강] – 모발이식 가격 및 종류, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기