제기동 임플란트 가격, 치과 추천
임플란트는 잇몸병이 심하거나 치아가 파절된 경우 받는 수술이며, 전문의 숙련도가 중요합니다. 하지만 부담되는 비용과 저렴하고 잘하는 곳 찾기가 어려운데요.
본 글에서는 서울 동대문구 제기동 임플란트 가격 및 잘하는 치과 Top 7을 제공합니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 저렴한 제기동 치과는 아래에서 확인하세요.
Contents
제기동 임플란트 가격 조회하기
📌 실시간 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 확인하세요. 또한, 진행중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 보다 저렴한 임플란트가 가능합니다.
서울 동대문구 제기동 임플란트 가격 시세표
제기동 임플란트 가격은 평균 136만원이며, 수술방법 및 치아소재에 따라 최저 79만원부터 최고 165만원까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원에 고시된 동대문구 임플란트 가격은 다음과 같고, 할인치과 이용시 더 저렴합니다.
서울 동대문구 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 55 | 400 | 117.6 |
금 | 40 | 434 | 161.0 | |
PFM | 20 | 420 | 121.1 | |
PFG | 65 | 750 | 190.8 | |
올세라믹 | 77 | 398 | 151.2 | |
지르코니아 | 11 | 750 | 128.9 | |
기타 | 13 | 235 | 132.7 | |
크라운 (치아) |
철 | 9 | 120 | 30.9 |
금 | 25 | 330 | 54.6 | |
PFM | 17 | 120 | 40.4 | |
PFG | 25 | 360 | 64.8 | |
올세라믹 | 20 | 360 | 59.9 | |
지르코니아 | 12 | 360 | 52.0 | |
기타 | 5 | 85 | 23.7 |
치아 임플란트는 크라운, 지대주, 인공치근으로 구성되며, 각 구조별 소재는 치아부위와 희망가격에 따라 선택할 수 있습니다. 참고로 임플란트는 건강보험 적용이 가능한 급여진료이므로 건강보험 급여자격을 조회하세요.
제기동 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 임플란트 잘하는 곳을 찾으려면, 최대한 여러 치과를 비교 및 상담 후 결정해야 합니다. 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다.
동대문구 제기동 임플란트 잘하는 치과 Top 7
제기동 임플란트 추천 치과는 병원규모, 환자후기, 검색량, 진료비 등을 고려해 순위가 선정됩니다. 업데이트를 통해 순위가 변동되며, 광고는 포함하지 않으니 참고용으로만 활용하세요. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료예약이 가능합니다.
1. 제기동 굿모닝치과의원
주소 : 동대문구 제기동 1138 평점 : ⭐ 4.59/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 800,000 | 1,000,000 |
크라운(금) | 380,000 | 650,000 |
크라운(PFM) | 300,000 | 300,000 |
크라운(올세라믹) | 650,000 | 650,000 |
2. 제기동 림플란트치과의원
주소 : 동대문구 제기동 1132 평점 : ⭐ 4.57/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 850,000 | 850,000 |
크라운(금) | 450,000 | 450,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
3. 제기동 허치과의원
주소 : 동대문구 제기동 1212 평점 : ⭐ 4.3/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
4. 제기동 경동수치과의원
주소 : 동대문구 제기동 1067 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 800,000 | 800,000 |
크라운(철) | 330,000 | 330,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 450,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
크라운(기타) | 600,000 | 600,000 |
5. 제기동 부모마음치과의원
주소 : 동대문구 제기동 892-9 평점 : ⭐ 4.53/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 990,000 | 990,000 |
임플란트(PFM) | 790,000 | 790,000 |
임플란트(지르코니아) | 890,000 | 890,000 |
크라운(철) | 200,000 | 200,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 320,000 | 320,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 400,000 |
6. 제기동 중앙치과의원
주소 : 동대문구 제기동 652-2 평점 : ⭐ 4.61/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,100,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
크라운(기타) | 100,000 | 100,000 |
7. 청량리동 서울유플란트치과의원
주소 : 동대문구 청량리동 761 평점 : ⭐ 4.86/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 690,000 | 800,000 |
임플란트(지르코니아) | 690,000 | 800,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
+ 현재 다른 사람들이 함께 읽는 글
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [탈모건강] – 모발이식 가격 및 종류, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기