종암동 임플란트 가격, 치과 추천
임플란트는 치아부위에 알맞은 소재를 사용해야 하며, 부작용이 없도록 실력있는 치과를 찾아야 합니다. 하지만 비싼 비용과 저렴하면서 잘하는 곳 찾기가 어려운데요.
본 글에서는 서울 성북구 종암동 임플란트 가격 및 잘하는 치과 Top 10을 제공합니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 브랜드 임플란트 할인 정보는 아래에서 확인하세요.
종암동 임플란트 가격 조회하기
📌 실시간 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 확인하세요. 또한, 현재 진행 중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 보다 저렴한 임플란트가 가능합니다.
서울 성북구 종암동 임플란트 가격 시세표
종암동 임플란트 가격은 평균 131.8만원이며, 사용재료와 수술방법에 따라 최저 89만원부터 최고 210만원까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원 기준 성북구 임플란트 가격 시세표는 아래와 같으며, 할인치과 이용시 더 저렴해집니다.
서울 성북구 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 55 | 400 | 117.6 |
금 | 40 | 434 | 161.0 | |
PFM | 20 | 420 | 121.1 | |
PFG | 65 | 750 | 190.8 | |
올세라믹 | 77 | 398 | 151.2 | |
지르코니아 | 11 | 750 | 128.9 | |
기타 | 13 | 235 | 132.7 | |
크라운 (치아) |
철 | 9 | 120 | 30.9 |
금 | 25 | 330 | 54.6 | |
PFM | 17 | 120 | 40.4 | |
PFG | 25 | 360 | 64.8 | |
올세라믹 | 20 | 360 | 59.9 | |
지르코니아 | 12 | 360 | 52.0 | |
기타 | 5 | 85 | 23.7 |
임플란트는 크게 크라운, 지대주, 인공치근으로 구성되어 있으며, 구조별 소재는 치아부위와 진료비에 따라 선택할 수 있습니다. 참고로 임플란트는 건강보험이 적용되는 급여대상 진료이므로 건강보험 급여자격을 조회해 보세요.
종암동 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다. 임플란트 잘하는 치과를 찾으려면, 최대한 여러 곳을 비교 및 상담 후 결정해야 합니다.
성북구 종암동 임플란트 잘하는 치과 Top 10
종암동 임플란트 치과 추천은 환자후기, 병원규모, 평점수, 검색량 등을 모두 고려해 결정됩니다. 주기적으로 순위가 변동되며, 광고는 포함하지 않으니 참고용도로만 활용하세요. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료예약 가능합니다.
1. 종암동 종암연세휴치과의원
주소 : 서울 성북구 종암동 3-686 평점 : ⭐ 4.1/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,300,000 |
크라운(철) | 280,000 | 280,000 |
크라운(금) | 700,000 | 700,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 450,000 |
크라운(올세라믹) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
크라운(기타) | 100,000 | 100,000 |
2. 종암동 프라임치과의원
주소 : 서울 성북구 종암동 80-1 평점 : ⭐ 4.62/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(철) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(올세라믹) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 550,000 | 550,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(올세라믹) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 470,000 | 470,000 |
3. 종암동 한양치과의원
주소 : 서울 성북구 종암동 3-1237 평점 : ⭐ 4.26/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 350,000 | 350,000 |
크라운(금) | 550,000 | 550,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
4. 종암동 훈치과의원
주소 : 서울 성북구 종암동 70-1 평점 : ⭐ 4.35/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,150,000 | 1,150,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
5. 종암동 서울베스트치과의원
주소 : 서울 성북구 종암동 3-1342 평점 : ⭐ 4.1/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 890,000 | 890,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
6. 종암동 노종호치과의원
주소 : 서울 성북구 종암동 104-1 평점 : ⭐ 4.44/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운(철) | 250,000 | 250,000 |
크라운(금) | 400,000 | 400,000 |
크라운(PFM) | 320,000 | 320,000 |
크라운(지르코니아) | 350,000 | 350,000 |
7. 종암동 서울온샘치과의원
주소 : 서울 성북구 종암동 87-4 평점 : ⭐ 4.68/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트(PFM) | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
8. 종암동 이안치과의원
주소 : 서울 성북구 종암동 130-2 평점 : ⭐ 4.53/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 900,000 | 900,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 550,000 | 550,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 400,000 |
9. 종암동 이스터치과의원
주소 : 서울 성북구 종암동 132 평점 : ⭐ 4.19/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 450,000 |
크라운(올세라믹) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
10. 종암동 장남진치과의원
주소 : 서울 성북구 종암동 16-15 평점 : ⭐ 4.1/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운(철) | 280,000 | 280,000 |
크라운(금) | 400,000 | 400,000 |
크라운(PFM) | 380,000 | 380,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
+ 현재 다른 사람들이 보는 인기글
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [탈모건강] – 모발이식 가격 및 종류, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기