창동 임플란트 가격, 잘하는 치과 추천
잇몸이 자주 붓거나 시린 경우 또는 치아가 부러지거나 빠진 경우에는 임플란트가 큰 도움이 됩니다. 하지만 비싼 비용과 동네에서 잘하는 곳 찾기도 어려운데요.
본 글에서는 서울 도봉구 창동 임플란트 가격 및 잘하는 치과 추천 Top 10을 알아봅니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 저렴한 창동 치과 정보는 아래에서 확인하세요.

창동 임플란트 가격 조회하기
📌 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 확인하세요. 또한, 현재 진행 중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 보다 저렴한 임플란트가 가능합니다.

서울 도봉구 창동 임플란트 가격 시세표
창동 임플란트 가격은 평균 135만원 내외이며, 최저 89만원부터 최대 250만원 이상까지 형성되어 있습니다. 건강보험심사평가원이 조사한 도봉구 임플란트 가격은 아래와 같고, 치아소재 및 수술방법 등에 따라 청구되는 비용이 달라질 수 있습니다.
서울 도봉구 임플란트 가격 평균 (만원) | ||||
임플란트 구분 | 임플란트 소재 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 55 | 400 | 117.6 |
금 | 40 | 434 | 161.0 | |
PFM | 20 | 420 | 121.1 | |
PFG | 65 | 750 | 190.8 | |
올세라믹 | 77 | 398 | 151.2 | |
지르코니아 | 11 | 750 | 128.9 | |
기타 | 13 | 235 | 132.7 | |
크라운 (치아) |
철 | 9 | 120 | 30.9 |
금 | 25 | 330 | 54.6 | |
PFM | 17 | 120 | 40.4 | |
PFG | 25 | 360 | 64.8 | |
올세라믹 | 20 | 360 | 59.9 | |
지르코니아 | 12 | 360 | 52.0 | |
기타 | 5 | 85 | 23.7 |
치아 임플란트는 크라운, 지대주, 인공치근으로 구성되어 있고, 치아부위와 수술비용에 맞춰서 각 구조별 소재를 선택할 수 있습니다. 참고로 임플란트는 건강보험 적용이 가능한 급여진료이므로 건강보험 급여자격을 조회해 보시기 바랍니다.
창동 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 임플란트 잘하는 치과를 찾으려면, 최대한 많은 치과를 비교 및 상담 후 결정해야 합니다. 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다.

창동 임플란트 잘하는 치과 Top 10
도봉구 창동 임플란트 치과 순위는 병원평점, 환자후기, 치아소재, 수술가격 등을 고려해 결정됩니다. 업데이트를 통해 순위가 변동될 수 있고, 광고는 포함하지 않습니다. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격조회 및 진료예약이 가능합니다.
1. 도봉구 창동 강북다인치과의원
주소 : 서울 도봉구 도봉로 488 평점 : ⭐ 4.41/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 1,100,000원 | 1,800,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,250,000원 | 1,250,000원 |
크라운(철) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(금) | 700,000원 | 700,000원 |
크라운(PFM) | 450,000원 | 450,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 500,000원 |
2. 도봉구 창동 서울열린치과의원
주소 : 서울 도봉구 노해로63다길 25 평점 : ⭐ 4.32/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 900,000원 | 900,000원 |
크라운(금) | 390,000원 | 460,000원 |
크라운(PFM) | 360,000원 | 360,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 500,000원 |
3. 도봉구 창동 닥터플란트치과의원
주소 : 서울 도봉구 마들로11길 73 평점 : ⭐ 4.56/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 890,000원 | 890,000원 |
임플란트(지르코니아) | 940,000원 | 940,000원 |
크라운(금) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 450,000원 |
4. 도봉구 창동 유디치과의원
주소 : 서울 도봉구 노해로 381 평점 : ⭐ 4.27/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 900,000원 | 900,000원 |
크라운(금) | 450,000원 | 550,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(올세라믹) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(지르코니아) | 400,000원 | 400,000원 |
5. 도봉구 창동 드림S치과의원
주소 : 서울 도봉구 해동로 150 평점 : ⭐ 4.3/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
크라운(금) | 550,000원 | 550,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 450,000원 |
6. 도봉구 창동 연세위드치과의원
주소 : 서울 도봉구 노해로65길 14-3 평점 : ⭐ 4.41/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,400,000원 | 1,400,000원 |
임플란트(PFM) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
크라운(금) | 400,000원 | 420,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(PFG) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(올세라믹) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
크라운(기타) | 70,000원 | 70,000원 |
7. 도봉구 창동 하나로치과의원
주소 : 서울 도봉구 마들로11길 20 평점 : ⭐ 4.45/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
임플란트(PFM) | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
임플란트(지르코니아) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
크라운(금) | 450,000원 | 450,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 | 350,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 | 500,000원 |
8. 도봉구 창동 우신치과의원
주소 : 서울 도봉구 덕릉로 253 평점 : ⭐ 4.44/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(철) | 900,000원 | 900,000원 |
임플란트(PFM) | 900,000원 | 900,000원 |
크라운(철) | 200,000원 | 200,000원 |
크라운(PFM) | 300,000원 | 300,000원 |
크라운(지르코니아) | 400,000원 | 400,000원 |
9. 도봉구 창동 프라임치과의원
주소 : 서울 도봉구 노해로65길 14 평점 : ⭐ 4.14/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,100,000원 | 1,200,000원 |
크라운(금) | 550,000원 | 550,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 | 450,000원 |
10. 도봉구 창동 이용덕치과의원
주소 : 서울 도봉구 노해로65길 17 평점 : ⭐ 4.59/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
임플란트(PFM) | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
크라운(금) | 600,000원 | 600,000원 |
크라운(PFM) | 450,000원 | 450,000원 |
크라운(지르코니아) | 550,000원 | 550,000원 |