충북 청주 임플란트 가격 비교, 치과 추천
임플란트는 충분한 상담을 통해 수술경력, 치아소재, 식립방법, 치료비용 등을 비교해야 합니다. 하지만 수많은 임플란트 치과를 모두 직접 비교하기는 어려운데요.
본 글에서는 충북 청주 임플란트 가격 및 잘하는 곳 치과 추천 10곳을 비교해 알려드립니다. 실시간 임플란트 가격조회 및 브랜드 임플란트 할인정보는 아래에서 확인하세요.
충북 청주 임플란트 가격 조회하기
📌 실시간 임플란트 비용 알아보기 서비스를 통해 정확한 임플란트 가격을 확인하세요. 또한, 현재 진행 중인 할인혜택(지원금, 체험단) 적용시 더 저렴한 임플란트가 가능합니다.
충북 청주 임플란트 가격 시세표
청주 임플란트 비용 시세표 | |||
구분 | 소재 | 최저가격 | 최고가격 |
임플란트 (식립형) |
철 | 320,000 | 1,500,000 |
금 | 500,000 | 2,500,000 | |
PFM | 700,000 | 2,500,000 | |
PFG | 900,000 | 2,500,000 | |
올세라믹 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
지르코니아 | 650,000 | 2,450,000 | |
기타 | 900,000 | 1,450,000 | |
크라운 (치아) |
철 | 600,000 | 800,000 |
금 | 300,000 | 690,000 | |
PFM | 200,000 | 480,000 | |
PFG | 260,000 | 800,000 | |
올세라믹 | 400,000 | 900,000 | |
지르코니아 | 150,000 | 700,000 | |
기타 | 80,000 | 700,000 |
충북 청주 임플란트 가격은 평균 144만원이며, 최저 38만원부터 최고 330만원까지 형성되어 있습니다. 시세표는 건강보험심사평가원이 공개한 비급여 진료비 기준으로 계산합니다.
식립소재, 수술방법, 치아개수, 할인유무에 따라 가격은 크게 달라질 수 있으므로 참고용도로만 활용바랍니다. 또한, 주변 임플란트 할인치과 이용시 더 저렴한 시술이 가능합니다.
청주시 임플란트 지원금
임플란트는 진료 및 검진, 수술, 관리, 유지에 들어가는 비용이 많습니다. 이러한 개인부담금을 덜어주고자 청주시 보건소와 국민건강보험공단은 임플란트 지원금을 지급합니다.
임플란트 지원금은 건강보험 급여대상에게 지급되며, 건강보험 가입시기 및 연령, 개수, 부위에 따라 지급조건이 결정됩니다. 임플란트 건강보험 급여자격을 조회해 보세요.
- 급여대상 : 만 65세 이상 건강보험가입자 또는 피부양자이면서 부분무치악 환자(단, 가입시기 따라 연령조건 상이)
- 지원한도 : 1인당 평생 치아 2개까지
- 지원금액 : 비용 총액의 70% 이상 지원금
- 적용치아 : 상, 하악 구분 없음
- 급여재료 : 분리형 식립재와 보철수복재료(PFM)
- 기타사항 : 부분틀니 중복급여 가능, 차상위계층 및 의료급여대상자 지원금 상향
충북 청주 임플란트 추천 치과 바로가기
📌 치과 링크를 통해 임플란트 가격조회 및 진료상담을 신청할 수 있습니다. 임플란트 잘하는 곳, 저렴한 곳을 찾으려면 최대한 여러 치과를 비교하세요.
충북 청주 임플란트 잘하는 치과 Top 10
임플란트 치과 추천 순위는 병원규모, 시설평가, 환자후기, 월검색량 등을 종합적으로 고려해 결정됩니다. 치과평점은 지역카페, 환자리뷰, 커뮤니티를 기반으로 측정됩니다. 각 치과 링크 클릭시 임플란트 가격비교 및 진료예약 가능합니다.
1. 청주 웰치과의원
주소 : 청주시 흥덕구 비하동 220-5 평점 : ⭐ 4.52/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 790,000 | 790,000 |
크라운(철) | 350,000 | 350,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 550,000 |
2. 청주 서울탑플란트치과의원
주소 : 청주시 흥덕구 강서동 493 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 790,000 | 1,500,000 |
크라운(금) | 700,000 | 700,000 |
크라운(PFM) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
3. 청주 김지용치과의원
주소 : 청주시 청원구 주중동 1063 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(금) | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트(PFM) | 1,000,000 | 1,000,000 |
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 350,000 | 350,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
4. 청주 굿플란트치과의원
주소 : 청주시 흥덕구 가경동 2270 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,300,000 |
크라운(금) | 650,000 | 650,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 600,000 |
크라운(기타) | 120,000 | 120,000 |
5. 청주 이즈치과의원
주소 : 청주시 상당구 문화동 100-1 평점 : ⭐ 4.44/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,100,000 | 1,500,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 550,000 | 650,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 400,000 | 500,000 |
6. 청주 유안치과의원
주소 : 청주시 상당구 서운동 88-8 평점 : ⭐ 4.59/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 350,000 | 350,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 600,000 |
7. 청주 가인치과의원
주소 : 청주시 상당구 용암동 3074 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 790,000 | 790,000 |
임플란트(지르코니아) | 790,000 | 790,000 |
크라운(철) | 350,000 | 350,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(올세라믹) | 500,000 | 500,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 450,000 |
8. 청주 퍼스트치과의원
주소 : 청주시 상당구 용암동 3093 평점 : ⭐ 4.5/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(PFM) | 790,000 | 790,000 |
임플란트(지르코니아) | 890,000 | 1,200,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 550,000 | 550,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(지르코니아) | 450,000 | 600,000 |
크라운(기타) | 100,000 | 100,000 |
9. 청주 본치과의원
주소 : 청주시 상당구 용암동 2656 평점 : ⭐ 4.42/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(올세라믹) | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운(철) | 300,000 | 300,000 |
크라운(금) | 500,000 | 500,000 |
크라운(PFM) | 400,000 | 400,000 |
크라운(올세라믹) | 600,000 | 600,000 |
크라운(지르코니아) | 500,000 | 500,000 |
10. 청주 송재근치과의원
주소 : 청주시 흥덕구 복대동 288-6 평점 : ⭐ 4.81/5 | 최저 가격 | 최고 가격 |
---|---|---|
임플란트(지르코니아) | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운(철) | 350,000 | 350,000 |
크라운(금) | 600,000 | 600,000 |
크라운(PFM) | 450,000 | 450,000 |
크라운(올세라믹) | 650,000 | 650,000 |
크라운(지르코니아) | 550,000 | 600,000 |
+ 다른 인기 건강글 더보기
🔥 [피부미용] – 미니거상 가격 및 효과, 부작용, 후기
🔥 [탈모건강] – 모발이식 가격 및 종류, 부작용, 후기
🔥 [피부미용] – 울쎄라 가격 및 효과, 부작용, 후기